日期 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
空品區 | AQI 指標 |
指標汙染物 | AQI 指標 |
指標汙染物 | AQI 指標 |
指標汙染物 |
北部 | 100 | PM2.5 (100) | 60 | PM2.5 (60) | 50 | |
竹苗 | 100 | PM2.5 (100) | 60 | PM2.5 (60) | 70 | PM2.5 (70) |
中部 | 105 | PM2.5 (105) | 100 | PM2.5 (100) | 90 | PM2.5 (90) |
雲嘉南 | 110 | PM2.5 (110) | 110 | PM2.5 (110) | 105 | PM2.5 (105) |
高屏 | 120 | PM2.5 (120) | 130 | PM2.5 (130) | 115 | PM2.5 (115) |
宜蘭 | 100 | PM2.5 (100) | 50 | 50 | ||
花東 | 60 | PM2.5 (60) | 50 | 50 | ||
馬祖 | 155 | PM2.5 (155) | ||||
金門 | 130 | PM2.5 (130) | ||||
澎湖 | 100 | PM2.5 (100) |
以上資料由行政院環境保護署提供,僅供參考如有疑問,請以原單位公布的資料為準。