鉅亨網資料中心/台北‧08月19日 交易日
◆近3日融資餘額增加前30名
08/19 08/14
代碼 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
3481 群創 6268 117178 110910
3702 大聯大 5972 37916 31944
2475 華映 4975 225702 220727
2303 聯電 4229 159068 154839
2311 日月光 4140 52899 48759
2357 華碩 3911 45178 41267
2201 裕隆 3676 43077 39401
2887 台新金 3654 103282 99628
2315 神達 3583 76769 73186
2421 建準 2689 34123 31434
6235 華孚 2624 22953 20329
2356 英業達 2452 32797 30345
2885 元大金 2386 135069 132683
2884 玉山金 2381 18171 15790
2409 友達 2296 305255 302959
3231 緯創 2282 22935 20653
2882 國泰金 2256 87573 85317
2354 鴻準 2059 31622 29563
2324 仁寶 1897 27177 25280
1902 台紙 1876 41797 39921
6168 宏齊 1832 18447 16615
2880 華南金 1789 27638 25849
6116 彩晶 1731 79809 78078
2308 台達電 1566 8688 7122
2834 臺企銀 1467 185938 184471
2006 東鋼 1399 19708 18309
2547 日勝生 1354 53577 52223
2417 圓剛 1319 11584 10265
2545 皇翔 1276 9821 8545
6213 聯茂 1266 27487 26221
◆近3日融資餘額減少前30名
08/19 08/14
代碼 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
2883 開發金 -17341 158656 175997
2888 新光金 -14878 191370 206248
2371 大同 -6992 138240 145232
2892 第一金 -6745 110441 117186
2446 全懋 -6709 63532 70241
5854 合庫 -6266 74646 80912
2349 錸德 -5888 179026 184914
2886 兆豐金 -4868 36774 41642
2607 榮運 -4815 65332 70147
1402 遠紡 -4566 27982 32548
2801 彰銀 -4442 94914 99356
3062 建漢 -4416 42311 46727
2854 寶來證 -4206 60215 64421
2515 中工 -3589 117630 121219
1314 中石化 -3366 172824 176190
2891 中信金 -3307 77305 80612
2313 華通 -3286 85223 88509
2845 遠東銀 -3267 81073 84340
2337 旺宏 -3061 140020 143081
3006 晶豪科 -3030 37706 40736
2376 技嘉 -2857 21934 24791
3041 揚智 -2820 49503 52323
2836 高雄銀 -2758 19164 21922
2856 元富證 -2754 43764 46518
2331 精英 -2724 70772 73496
2002 中鋼 -2617 42912 45529
2408 南科 -2601 98664 101265
2388 威盛 -2564 36529 39093
2610 華航 -2552 123253 125805
9105 泰金寶 -2475 113319 115794
◆近3日融券餘額增加前30名
08/19 08/14
代碼 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
2887 台新金 2583 2735 152
2448 晶電 2272 4139 1867
2891 中信金 2058 2698 640
1722 台肥 1865 6365 4500
3051 力特 1682 21261 19579
2438 英誌 1676 11576 9900
2015 豐興 1635 3525 1890
1216 統一 1428 1769 341
6153 嘉聯益 1181 2620 1439
1102 亞泥 1007 1007 0
2101 南港 965 2444 1479
2485 兆赫 835 4970 4135
5522 遠雄 762 2558 1796
2903 遠百 744 2281 1537
2885 元大金 741 4941 4200
2511 太子 673 2472 1799
2801 彰銀 650 1401 751
2201 裕隆 627 627 0
3481 群創 618 7730 7112
2371 大同 556 5042 4486
2436 偉詮電 555 1830 1275
2002 中鋼 541 6192 5651
3035 智原 501 3815 3314
4906 正文 461 6328 5867
3702 大聯大 450 450 0
2705 六福 436 3509 3073
2489 瑞軒 430 1768 1338
6115 鎰勝 426 506 80
3443 創意 403 3934 3531
2421 建準 365 405 40
◆近3日融券餘額減少前30名
08/19 08/14
代碼 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
2856 元富證 -2228 9647 11875
2408 南科 -2147 2335 4482
2349 錸德 -1782 4205 5987
2618 長榮航 -1637 7896 9533
3006 晶豪科 -1534 0 1534
2317 鴻海 -1457 1805 3262
2347 聯強 -1414 9431 10845
3014 聯陽 -1379 0 1379
2331 精英 -1291 725 2016
5531 鄉林 -1212 4549 5761
2338 光罩 -1207 949 2156
1402 遠紡 -1122 0 1122
2384 勝華 -899 3217 4116
2308 台達電 -866 660 1526
3062 建漢 -858 0 858
2303 聯電 -809 786 1595
1314 中石化 -784 3541 4325
2913 農林 -745 6590 7335
2474 可成 -725 4134 4859
2610 華航 -720 4494 5214
6012 金鼎證 -713 157 870
2354 鴻準 -709 800 1509
2379 瑞昱 -702 0 702
1606 歌林 -685 7096 7781
2888 新光金 -647 0 647
2545 皇翔 -647 513 1160
2391 合勤 -536 250 786
2607 榮運 -533 0 533
9907 統一實 -525 1080 1605
2535 達欣工 -503 1103 1606