統一全球新科技美(489.5250)
《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-5》 1081129
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
25 統一全球新科技美 489.5250 5.80 28.81 7.72
26 統一全球新科技台 15.2200 5.77 27.90 4.60
27 富蘭新世界股票台 16.1000 5.71 13.38 1.58
28 富蘭新世界股票美 427.6100 5.65 14.17 4.55
29 第一金金融科N美 495.3322 5.61 31.99 4.17
30 第一金金融科技美 495.3780 5.61 32.01 4.18
─────────────────────────────
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
25 統一全球新科技美 489.5250 5.80 28.81 7.72
26 統一全球新科技台 15.2200 5.77 27.90 4.60
27 富蘭新世界股票台 16.1000 5.71 13.38 1.58
28 富蘭新世界股票美 427.6100 5.65 14.17 4.55
29 第一金金融科N美 495.3322 5.61 31.99 4.17
30 第一金金融科技美 495.3780 5.61 32.01 4.18
─────────────────────────────