早安! (登入) 常見問題我的信箱PChome
免費索取2008諾頓防毒軟體 每日2小時每月多一份薪水 由你來選!最迷人的微笑 Taiwan變Taiwen險貽笑國際
列印 推薦
◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
2008-10-07 16:31:30 
 
 
鉅亨網資料中心/台北‧10月07日 交易日

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01004T富邦R2 1362 1400 97.29
2908 特力 1321 1409 93.75
2438 英誌 849 1030 82.43
2033 佳大 823 1047 78.61
1110 東泥 1338 1742 76.81
2615 萬海 2517 3401 74.01
2431 聯昌 962 1304 73.77
6213 聯茂 1648 2241 73.54
1326 台化 11601 15784 73.50
2332 友訊 2182 2982 73.17
9917 中保 746 1023 72.92
4904 遠傳 8256 11395 72.45
1527 鑽全 839 1189 70.56
1225 福懋油 852 1212 70.30
2308 台達電 4447 6384 69.66
2841 台開 1723 2488 69.25
6505 台塑化 2983 4367 68.31
2884 玉山金 7632 11216 68.05
1715 亞化 736 1098 67.03
1402 遠紡 8462 12682 66.72
2412 中華電 19840 31101 63.79
2912 統一超 1624 2547 63.76
2301 光寶科 5463 8595 63.56
2526 大陸 1089 1714 63.54
9939 宏全 634 1022 62.04
1103 嘉泥 1177 1913 61.53
2903 遠百 788 1289 61.13
3045 台灣大 6595 10804 61.04
9921 巨大 623 1027 60.66
2809 京城銀 4036 6706 60.18


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01004T富邦R2 -1362 1400 -97.29
2908 特力 -1262 1409 -89.57
4904 遠傳 -10049 11395 -88.19
2438 英誌 -873 1030 -84.76
2912 統一超 -2122 2547 -83.31
1110 東泥 -1399 1742 -80.31
2431 聯昌 -1039 1304 -79.68
2301 光寶科 -6513 8595 -75.78
2033 佳大 -784 1047 -74.88
9917 中保 -760 1023 -74.29
2841 台開 -1787 2488 -71.82
6213 聯茂 -1603 2241 -71.53
2884 玉山金 -7969 11216 -71.05
2308 台達電 -4530 6384 -70.96
1402 遠紡 -8992 12682 -70.90
1225 福懋油 -854 1212 -70.46
2891 中信金 -23580 34292 -68.76
9921 巨大 -702 1027 -68.35
2332 友訊 -2023 2982 -67.84
1715 亞化 -729 1098 -66.39
1437 勤益 -840 1277 -65.78
5534 長虹 -1856 2835 -65.47
1532 勤美 -1687 2609 -64.66
6505 台塑化 -2812 4367 -64.39
2376 技嘉 -3699 5765 -64.16
2365 昆盈 -896 1400 -64.00
9933 中鼎 -1276 1998 -63.86
2505 國揚 -1988 3121 -63.70
2847 大眾銀 -672 1059 -63.46
2324 仁寶 -5278 8383 -62.96


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
2615 萬海 766 3401 22.52
1210 大成 341 1592 21.42
2412 中華電 5770 31101 18.55
1605 華新 1592 8868 17.95
0055 寶金融 1012 5992 16.89
1216 統一 1478 9347 15.81
9939 宏全 157 1022 15.36
1527 鑽全 178 1189 14.97
2605 新興 159 1133 14.03
1326 台化 1925 15784 12.20
2027 大成鋼 132 1100 12.00
3702 大聯大 404 3643 11.09
2303 聯電 5499 52124 10.55
2535 達欣工 166 1629 10.19
2204 中華 261 2573 10.14
1102 亞泥 560 5639 9.93
2903 遠百 126 1289 9.78
1303 南亞 792 8475 9.35
6235 華孚 332 3658 9.08
0050 台灣50 1346 15234 8.84
2331 精英 210 2513 8.36
2344 華邦電 541 6752 8.01
2101 南港 266 3375 7.88
2408 南科 605 7733 7.82
1904 正隆 79 1015 7.78
3014 聯陽 468 6130 7.63
1714 和桐 91 1232 7.39
2436 偉詮電 226 3120 7.24
1471 首利 76 1083 7.02
3045 台灣大 699 10804 6.47


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
2905 三商行 -905 2321 -38.99
2891 中信金 -7492 34292 -21.85
5534 長虹 -596 2835 -21.02
2311 日月光 -3061 14871 -20.58
2912 統一超 -498 2547 -19.55
2520 冠德 -1237 6478 -19.10
2376 技嘉 -1097 5765 -19.03
2357 華碩 -3943 20722 -19.03
1722 台肥 -7756 41916 -18.50
2353 宏碁 -3278 18460 -17.76
1305 華夏 -656 3708 -17.69
2349 錸德 -1899 10886 -17.44
6120 輔祥 -195 1141 -17.09
4904 遠傳 -1793 11395 -15.73
1437 勤益 -196 1277 -15.35
5854 合庫 -2747 17922 -15.33
2536 宏普 -756 5007 -15.10
2316 楠梓電 -327 2182 -14.99
2352 佳世達 -1078 7218 -14.93
5469 瀚宇博 -371 2489 -14.91
6282 康舒 -491 3381 -14.52
2801 彰銀 -3203 22388 -14.31
2606 裕民 -1216 8522 -14.27
2354 鴻準 -685 4917 -13.93
2201 裕隆 -659 4749 -13.88
2317 鴻海 -4065 29719 -13.68
2610 華航 -2760 20926 -13.19
2474 可成 -1705 12935 -13.18
1101 台泥 -2123 16140 -13.15
2365 昆盈 -173 1400 -12.36



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

 
最新股市新聞
更多鉅亨網新聞
熱門: 伊能靜   陳水扁   消費券   陳明文   遺產  
完全免付費的租屋網站 
遊香港送您~美食體驗券 
sogo週慶第二波搶先曝光 
潮人必備Mio Moov380 
小心戰爭機器2全面反擊 
人氣股市新聞
精選設計
  在緊縮的時間條件下,能不能高度完成施工品質與空間美學?答案取決於設計師蘊...
活動快訊
合作媒體