鉅亨網資料中心/台北‧07月06日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
0050 台灣50 8347 10663 78.28
3010 華立 815 1057 77.11
2408 南科 1754 2371 73.98
3231 緯創 11711 16086 72.80
4904 遠傳 4355 6369 68.38
1413 宏洲 2667 3910 68.21
2382 廣達 8617 13116 65.70
1410 南染 1275 1969 64.75
2353 宏碁 7153 11149 64.16
2836 高雄銀 916 1458 62.83
2308 台達電 1974 3170 62.27
2359 所羅門 859 1399 61.40
2406 國碩 815 1357 60.06
2603 長榮 11100 18670 59.45
3044 健鼎 1821 3071 59.30
3189 景碩 1027 1739 59.06
2324 仁寶 9185 15730 58.39
1444 力麗 1052 1822 57.74
2451 創見 904 1582 57.14
1102 亞泥 9731 17240 56.44
2103 台橡 952 1701 55.97
3024 憶聲 976 1748 55.84
2456 奇力新 844 1521 55.49
2330 台積電 18304 33137 55.24
5854 合庫 5558 10087 55.10
2812 台中銀 1450 2649 54.74
1713 國化 574 1049 54.72
2847 大眾銀 1604 2982 53.79
1103 嘉泥 1571 2949 53.27
6012 金鼎證 1723 3290 52.37
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2912 統一超 -732 1046 -69.98
1413 宏洲 -2700 3910 -69.05
4904 遠傳 -4225 6369 -66.34
3231 緯創 -10566 16086 -65.68
1102 亞泥 -11239 17240 -65.19
2330 台積電 -21590 33137 -65.15
2836 高雄銀 -928 1458 -63.65
2308 台達電 -1939 3170 -61.17
3024 憶聲 -1063 1748 -60.81
2408 南科 -1435 2371 -60.52
1444 力麗 -1097 1822 -60.21
2441 超豐 -1722 2867 -60.06
2312 金寶 -1617 2745 -58.91
2406 國碩 -797 1357 -58.73
1410 南染 -1134 1969 -57.59
6012 金鼎證 -1866 3290 -56.72
1308 亞聚 -2183 3904 -55.92
2382 廣達 -7159 13116 -54.58
2028 威致 -630 1161 -54.26
1802 台玻 -752 1394 -53.95
3367 英華達 -1329 2468 -53.85
3037 欣興 -4641 8644 -53.69
2459 敦吉 -626 1170 -53.50
3010 華立 -564 1057 -53.36
2359 所羅門 -727 1399 -51.97
2325 矽品 -4036 7784 -51.85
2514 龍邦 -616 1219 -50.53
2837 萬泰銀 -974 1931 -50.44
2439 美律 -506 1011 -50.05
5525 順天 -654 1313 -49.81
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0050 台灣50 6790 10663 63.68
0055 寶金融 951 2881 33.01
3189 景碩 521 1739 29.96
2023 燁輝 3003 10985 27.34
3010 華立 251 1057 23.75
2603 長榮 4242 18670 22.72
2451 創見 330 1582 20.86
2367 燿華 415 2085 19.90
5854 合庫 1763 10087 17.48
1103 嘉泥 508 2949 17.23
3044 健鼎 526 3071 17.13
2103 台橡 271 1701 15.93
2353 宏碁 1757 11149 15.76
2357 華碩 2446 16646 14.69
2608 大榮 731 5236 13.96
2324 仁寶 2172 15730 13.81
9902 台火 386 2844 13.57
2408 南科 319 2371 13.45
6176 瑞儀 1616 12485 12.94
2823 中壽 504 4264 11.82
2812 台中銀 308 2649 11.63
4108 懷特 236 2047 11.53
2399 映泰 347 3033 11.44
2886 兆豐金 2772 24507 11.31
2301 光寶科 449 4003 11.22
1110 東泥 228 2050 11.12
2382 廣達 1458 13116 11.12
2881 富邦金 5132 47042 10.91
1441 大東 200 1925 10.39
6251 定穎 131 1291 10.15
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
1308 亞聚 -811 3904 -20.77
2912 統一超 -217 1046 -20.75
2884 玉山金 -6445 41170 -15.65
3443 創意 -206 1325 -15.55
6505 台塑化 -564 3631 -15.53
2441 超豐 -445 2867 -15.52
2317 鴻海 -2666 18344 -14.53
9930 中聯資 -190 1321 -14.38
5203 訊連 -290 2017 -14.38
2439 美律 -141 1011 -13.95
3356 奇偶 -159 1158 -13.73
3367 英華達 -329 2468 -13.33
2033 佳大 -146 1131 -12.91
2014 中鴻 -2382 18928 -12.58
2880 華南金 -766 6145 -12.47
2312 金寶 -339 2745 -12.35
2022 聚亨 -311 2523 -12.33
1513 中興電 -561 4842 -11.59
5388 中磊 -266 2392 -11.12
1516 川飛 -301 2817 -10.69
9905 大華 -192 1799 -10.67
2498 宏達電 -492 4690 -10.49
2837 萬泰銀 -192 1931 -9.94
2330 台積電 -3286 33137 -9.92
1723 中碳 -185 1918 -9.65
1101 台泥 -953 10226 -9.32
2327 國巨 -2955 32297 -9.15
1219 福壽 -118 1300 -9.08
2459 敦吉 -106 1170 -9.06
9151 旺旺 -1694 18848 -8.99
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。