鉅亨網資料中心/台北‧07月08日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
4904 遠傳 5608 7234 77.52
8131 福懋科 1361 1860 73.17
1608 華榮 1364 1873 72.82
2324 仁寶 10372 15267 67.94
8110 華東 866 1333 64.97
2308 台達電 1855 2856 64.95
0050 台灣50 7534 11670 64.56
2809 京城銀 2496 3868 64.53
2408 南科 1185 1860 63.71
2311 日月光 19966 31364 63.66
3231 緯創 5314 8391 63.33
2301 光寶科 3074 4950 62.10
2103 台橡 2028 3270 62.02
1413 宏洲 1612 2601 61.98
1102 亞泥 8238 13471 61.15
1417 嘉裕 1536 2550 60.24
6012 金鼎證 1518 2523 60.17
2382 廣達 7756 13005 59.64
2028 威致 610 1036 58.88
2836 高雄銀 698 1198 58.26
1447 力鵬 1360 2345 58.00
2405 浩鑫 1470 2554 57.56
1704 榮化 853 1502 56.79
2387 精元 586 1039 56.40
2912 統一超 1075 1923 55.90
2360 致茂 575 1032 55.72
6505 台塑化 1975 3563 55.43
1444 力麗 1106 2003 55.22
2615 萬海 823 1498 54.94
2325 矽品 5558 10226 54.35
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1303 南亞 -5170 6620 -78.10
2912 統一超 -1484 1923 -77.17
1102 亞泥 -10112 13471 -75.06
2308 台達電 -1999 2856 -69.99
2412 中華電 -17653 26750 -65.99
1905 華紙 -1379 2094 -65.85
2405 浩鑫 -1678 2554 -65.70
1608 華榮 -1224 1873 -65.35
2408 南科 -1188 1860 -63.87
1101 台泥 -11669 18401 -63.42
2330 台積電 -36655 57851 -63.36
1326 台化 -1814 2879 -63.01
8110 華東 -822 1333 -61.67
1529 樂士 -1301 2113 -61.57
2387 精元 -630 1039 -60.64
1444 力麗 -1210 2003 -60.41
6505 台塑化 -2135 3563 -59.92
1536 和大 -3571 6059 -58.94
1417 嘉裕 -1491 2550 -58.47
2325 矽品 -5967 10226 -58.35
1447 力鵬 -1356 2345 -57.83
2441 超豐 -2684 4699 -57.12
8131 福懋科 -1062 1860 -57.10
2311 日月光 -17845 31364 -56.90
1110 東泥 -685 1204 -56.89
2103 台橡 -1859 3270 -56.85
6226 光鼎 -647 1158 -55.87
1802 台玻 -562 1010 -55.64
2329 華泰 -623 1122 -55.53
2439 美律 -2327 4200 -55.40
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
4904 遠傳 1881 7234 26.00
0050 台灣50 2244 11670 19.23
2324 仁寶 2840 15267 18.60
3042 晶技 825 4479 18.42
3037 欣興 976 5689 17.16
2610 華航 4804 28958 16.59
8131 福懋科 299 1860 16.08
3189 景碩 566 3570 15.85
2350 環電 818 5662 14.45
6239 力成 1572 11039 14.24
2454 聯發科 1677 12068 13.90
2882 國泰金 5303 40923 12.96
2606 裕民 696 5472 12.72
2809 京城銀 483 3868 12.49
2887 台新金 13065 105078 12.43
2369 菱生 343 2821 12.16
6142 友勁 692 5783 11.97
2881 富邦金 2787 23963 11.63
3231 緯創 917 8391 10.93
1216 統一 1459 13512 10.80
3050 鈺德 241 2316 10.41
2475 華映 6021 58458 10.30
2605 新興 478 4675 10.22
2401 凌陽 413 4073 10.14
1704 榮化 152 1502 10.12
2027 大成鋼 528 5260 10.04
2301 光寶科 493 4950 9.96
2327 國巨 847 8600 9.85
2481 強茂 2031 21281 9.54
3305 昇貿 243 2661 9.13
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
1303 南亞 -1888 6620 -28.52
2412 中華電 -7453 26750 -27.86
2912 統一超 -409 1923 -21.27
2439 美律 -752 4200 -17.90
1905 華紙 -362 2094 -17.29
1101 台泥 -3151 18401 -17.12
1326 台化 -489 2879 -16.99
2330 台積電 -9436 57851 -16.31
2504 國產 -1489 9771 -15.24
1103 嘉泥 -291 2033 -14.31
1102 亞泥 -1874 13471 -13.91
6136 富爾特 -496 3648 -13.60
2104 中橡 -276 2198 -12.56
1319 東陽 -449 3666 -12.25
9927 泰銘 -161 1353 -11.90
3622 洋華 -464 4038 -11.49
2353 宏碁 -1683 14945 -11.26
1516 川飛 -195 1748 -11.16
1802 台玻 -112 1010 -11.09
2617 台航 -307 2817 -10.90
1225 福懋油 -286 2628 -10.88
5534 長虹 -511 4720 -10.83
1504 東元 -798 7396 -10.79
1529 樂士 -222 2113 -10.51
1441 大東 -107 1023 -10.46
3367 英華達 -197 1912 -10.30
1419 新紡 -895 8973 -9.97
1513 中興電 -268 2715 -9.87
2603 長榮 -580 6156 -9.42
3030 德律 -114 1251 -9.11
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。