第一全球機器N美(436.3035)
《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-4》 1081108
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
19 第一全球機器N美 436.3035 9.46 24.08 11.33
20 保德信大中華(美) 333.2138 9.26 32.01 14.15
21 第一金AI精準N美 318.2601 9.23 23.01 1.39
22 第一金AI精準醫美 318.2571 9.23 23.01 1.39
23 群益新機會美元 294.3854 9.15 40.68 18.02
24 群益新機會N美元 275.3372 9.15 40.68 18.02
─────────────────────────────
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
19 第一全球機器N美 436.3035 9.46 24.08 11.33
20 保德信大中華(美) 333.2138 9.26 32.01 14.15
21 第一金AI精準N美 318.2601 9.23 23.01 1.39
22 第一金AI精準醫美 318.2571 9.23 23.01 1.39
23 群益新機會美元 294.3854 9.15 40.68 18.02
24 群益新機會N美元 275.3372 9.15 40.68 18.02
─────────────────────────────
- 新聞關鍵字: 保德信