富邦恒生國企正2(2.4765%)
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (110/01/14)
排名 名稱 本期(元) 110/01/13(元) 漲跌(%)
1 富邦恒生國企正2 27.3100 26.6500 2.4765
2 元大ETF台商收成 31.0800 30.4900 1.9351
3 國泰中國A50反1 6.9500 6.8300 1.7570
4 元大滬深300反1 7.5400 7.4100 1.7544
5 復華恒生單日正2 30.0300 29.5300 1.6932
6 富邦上證180反向1 3.7800 3.7200 1.6129
7 富邦日本東証正2 26.6200 26.2800 1.2938
8 國泰科技生化 62.0400 61.3300 1.1577
9 富邦恒生國企 20.2400 20.0300 1.0484
10 統一黑馬基金 96.8600 96.0100 0.8853
11 國泰台灣ESG 17.0900 16.9500 0.8260
排名 名稱 本期(元) 110/01/13(元) 漲跌(%)
1 富邦恒生國企正2 27.3100 26.6500 2.4765
2 元大ETF台商收成 31.0800 30.4900 1.9351
3 國泰中國A50反1 6.9500 6.8300 1.7570
4 元大滬深300反1 7.5400 7.4100 1.7544
5 復華恒生單日正2 30.0300 29.5300 1.6932
6 富邦上證180反向1 3.7800 3.7200 1.6129
7 富邦日本東証正2 26.6200 26.2800 1.2938
8 國泰科技生化 62.0400 61.3300 1.1577
9 富邦恒生國企 20.2400 20.0300 1.0484
10 統一黑馬基金 96.8600 96.0100 0.8853
11 國泰台灣ESG 17.0900 16.9500 0.8260
- 新聞來源:時報資訊
- 更多基金新聞 »
‧
富邦
、
恒生
、
國企
、
國泰
、
基金
、
110
、
01
、
元大
、
2.4765%
、
時報
、
國內
、
淨值
、
漲幅
、
30
、
14
、
排名
、
名稱
、
本期
、
13
、
漲跌
、
27.3100
、
26.6500
、
2.4765
、
ETF
、
台商
、
收成
、
31.0800
、
30.4900
、
1.9351
、
中國
、
A50
、
6.9500
、
6.8300
、
1.7570
、
滬深
、
300
、
7.5400
、
7.4100
、
1.7544
、
復華
、
單日
、
30.0300
、
29.5300
、
1.6932
、
上證
、
180
、
反向
、
3.7800
、
3.7200
、
1.6129
‧
ETF