富邦日本東証反1(1.1444%)
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (110/01/15)
排名 名稱 本期(元) 110/01/14(元) 漲跌(%)
1 富邦日本東証反1 11.4900 11.3600 1.1444
2 富邦FB台灣科技指 123.0700 122.0800 0.8109
3 復華恒生單日正2 30.2700 30.0300 0.7992
4 群益臺灣單日反1 4.4200 4.3900 0.6834
5 國泰臺灣加權反1 7.4400 7.4000 0.5405
6 富邦臺灣加權反一 4.0500 4.0300 0.4963
7 台灣50單日反向1 6.5400 6.5100 0.4608
8 國泰富時中國A50 29.0800 28.9700 0.3797
9 國泰富時中國A50U 10.3900 10.3600 0.2896
10 京城樂富R1 10.4100 10.3900 0.1925
11 富邦恒生國企正2 27.3600 27.3100 0.1831
排名 名稱 本期(元) 110/01/14(元) 漲跌(%)
1 富邦日本東証反1 11.4900 11.3600 1.1444
2 富邦FB台灣科技指 123.0700 122.0800 0.8109
3 復華恒生單日正2 30.2700 30.0300 0.7992
4 群益臺灣單日反1 4.4200 4.3900 0.6834
5 國泰臺灣加權反1 7.4400 7.4000 0.5405
6 富邦臺灣加權反一 4.0500 4.0300 0.4963
7 台灣50單日反向1 6.5400 6.5100 0.4608
8 國泰富時中國A50 29.0800 28.9700 0.3797
9 國泰富時中國A50U 10.3900 10.3600 0.2896
10 京城樂富R1 10.4100 10.3900 0.1925
11 富邦恒生國企正2 27.3600 27.3100 0.1831
- 新聞來源:時報資訊
- 更多基金新聞 »
‧
富邦
、
單日
、
臺灣
、
國泰
、
日本
、
東証
、
110
、
01
、
台灣
、
恒生
、
加權
、
富時
、
中國
、
10.3900
、
1.1444%
、
時報
、
國內
、
基金
、
淨值
、
漲幅
、
30
、
15
、
排名
、
名稱
、
本期
、
14
、
漲跌
、
11.4900
、
11.3600
、
1.1444
、
FB
、
科技
、
123.0700
、
122.0800
、
0.8109
、
復華
、
30.2700
、
30.0300
、
0.7992
、
群益
、
4.4200
、
4.3900
、
0.6834
、
7.4400
、
7.4000
、
0.5405
、
反一
、
4.0500
、
4.0300
、
0.4963