富邦恒生國企正2(4.7455%)
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (110/01/25)
排名 名稱 本期(元) 110/01/22(元) 漲跌(%)
1 富邦恒生國企正2 30.4600 29.0800 4.7455
2 國泰中國A50正2 61.5200 59.0200 4.2359
3 復華恒生單日正2 33.4300 32.0900 4.1758
4 富邦上證180正向2 81.8500 78.5700 4.1746
5 元大滬深300正2 32.1600 30.8800 4.1451
6 富邦恒生國企 21.4100 20.9000 2.4402
7 國泰富時中國A50 29.8800 29.2900 2.0143
8 國泰富時中國A50U 10.6700 10.4700 1.9102
9 台中銀數位時代 46.6700 45.9300 1.6111
10 兆豐國泰二號 20.0300 19.7200 1.5720
11 元大中國上證50 42.5700 41.9600 1.4538
排名 名稱 本期(元) 110/01/22(元) 漲跌(%)
1 富邦恒生國企正2 30.4600 29.0800 4.7455
2 國泰中國A50正2 61.5200 59.0200 4.2359
3 復華恒生單日正2 33.4300 32.0900 4.1758
4 富邦上證180正向2 81.8500 78.5700 4.1746
5 元大滬深300正2 32.1600 30.8800 4.1451
6 富邦恒生國企 21.4100 20.9000 2.4402
7 國泰富時中國A50 29.8800 29.2900 2.0143
8 國泰富時中國A50U 10.6700 10.4700 1.9102
9 台中銀數位時代 46.6700 45.9300 1.6111
10 兆豐國泰二號 20.0300 19.7200 1.5720
11 元大中國上證50 42.5700 41.9600 1.4538
- 新聞來源:時報資訊
- 更多基金新聞 »
‧
富邦
、
恒生
、
國泰
、
中國
、
國企
、
110
、
01
、
A50
、
上證
、
元大
、
富時
、
4.7455%
、
時報
、
國內
、
基金
、
淨值
、
漲幅
、
30
、
25
、
排名
、
名稱
、
本期
、
22
、
漲跌
、
30.4600
、
29.0800
、
4.7455
、
61.5200
、
59.0200
、
4.2359
、
復華
、
單日
、
33.4300
、
32.0900
、
4.1758
、
180
、
正向
、
81.8500
、
78.5700
、
4.1746
、
滬深
、
300
、
32.1600
、
30.8800
、
4.1451
、
21.4100
、
20.9000
、
2.4402
、
29.8800
、
29.2900
‧
A50U