復華恒生單日反1(2.0588%)
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (110/01/26)
排名 名稱 本期(元) 110/01/25(元) 漲跌(%)
1 復華恒生單日反1 6.9400 6.8000 2.0588
2 富邦恒生國企反1 10.6100 10.4000 2.0192
3 國泰中國A50反1 6.9000 6.7700 1.9202
4 元大滬深300反1 7.4900 7.3500 1.9048
5 富邦上證180反向1 3.7700 3.7000 1.8919
6 群益臺灣單日反1 4.4000 4.3200 1.8519
7 國泰臺灣加權反1 7.4100 7.2800 1.7857
8 富邦臺灣加權反一 4.0400 3.9700 1.7632
9 台灣50單日反向1 6.5000 6.3900 1.7214
10 富邦日本東証反1 11.5200 11.4500 0.6114
11 元大美元貨幣台幣 9.1520 9.1458 0.0678
排名 名稱 本期(元) 110/01/25(元) 漲跌(%)
1 復華恒生單日反1 6.9400 6.8000 2.0588
2 富邦恒生國企反1 10.6100 10.4000 2.0192
3 國泰中國A50反1 6.9000 6.7700 1.9202
4 元大滬深300反1 7.4900 7.3500 1.9048
5 富邦上證180反向1 3.7700 3.7000 1.8919
6 群益臺灣單日反1 4.4000 4.3200 1.8519
7 國泰臺灣加權反1 7.4100 7.2800 1.7857
8 富邦臺灣加權反一 4.0400 3.9700 1.7632
9 台灣50單日反向1 6.5000 6.3900 1.7214
10 富邦日本東証反1 11.5200 11.4500 0.6114
11 元大美元貨幣台幣 9.1520 9.1458 0.0678
- 新聞來源:時報資訊
- 更多基金新聞 »
‧
單日
、
富邦
、
恒生
、
臺灣
、
復華
、
110
、
01
、
國泰
、
元大
、
反向
、
加權
、
2.0588%
、
時報
、
國內
、
基金
、
淨值
、
漲幅
、
30
、
26
、
排名
、
名稱
、
本期
、
25
、
漲跌
、
6.9400
、
6.8000
、
2.0588
、
國企
、
10.6100
、
10.4000
、
2.0192
、
中國
、
A50
、
6.9000
、
6.7700
、
1.9202
、
滬深
、
300
、
7.4900
、
7.3500
、
1.9048
、
上證
、
180
、
3.7700
、
3.7000
、
1.8919
、
群益
、
4.4000
、
4.3200
、
1.8519
‧
6.7700
、
3.7000 1.8919
、
9.1458
、
0.0678