復華恒生單日正2(5.0864%)
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (110/03/03)
排名 名稱 本期(元) 110/03/02(元) 漲跌(%)
1 復華恒生單日正2 32.2300 30.6700 5.0864
2 富邦恒生國企正2 28.5600 27.1900 5.0386
3 國泰中國A50正2 58.2500 55.5300 4.8983
4 元大滬深300正2 30.4900 29.0900 4.8127
5 富邦上證180正向2 77.3800 73.8600 4.7658
6 台灣50單日正向2 111.2300 107.4800 3.4890
7 富邦臺灣加權正二 42.2800 40.8600 3.4753
8 國泰臺灣加權正2 98.5300 95.2300 3.4653
9 群益臺灣單日正2 37.2100 35.9700 3.4473
10 國泰富時中國A50U 10.4500 10.1700 2.7532
11 元大中國上證50 41.4300 40.3800 2.6003
排名 名稱 本期(元) 110/03/02(元) 漲跌(%)
1 復華恒生單日正2 32.2300 30.6700 5.0864
2 富邦恒生國企正2 28.5600 27.1900 5.0386
3 國泰中國A50正2 58.2500 55.5300 4.8983
4 元大滬深300正2 30.4900 29.0900 4.8127
5 富邦上證180正向2 77.3800 73.8600 4.7658
6 台灣50單日正向2 111.2300 107.4800 3.4890
7 富邦臺灣加權正二 42.2800 40.8600 3.4753
8 國泰臺灣加權正2 98.5300 95.2300 3.4653
9 群益臺灣單日正2 37.2100 35.9700 3.4473
10 國泰富時中國A50U 10.4500 10.1700 2.7532
11 元大中國上證50 41.4300 40.3800 2.6003
- 新聞來源:時報資訊
- 更多基金新聞 »
‧
單日
、
恒生
、
03
、
富邦
、
國泰
、
中國
、
臺灣
、
復華
、
110
、
元大
、
上證
、
正向
、
50
、
加權
、
5.0864%
、
時報
、
國內
、
基金
、
淨值
、
漲幅
、
30
、
排名
、
名稱
、
本期
、
02
、
漲跌
、
32.2300
、
30.6700
、
5.0864
、
國企
、
28.5600
、
27.1900
、
5.0386
、
A50
、
58.2500
、
55.5300
、
4.8983
、
滬深
、
300
、
30.4900
、
29.0900
、
4.8127
、
180
、
77.3800
、
73.8600
、
4.7658
、
台灣
、
111.2300
、
107.4800
、
3.4890