日期 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
空品區 | AQI 指標 |
指標汙染物 | AQI 指標 |
指標汙染物 | AQI 指標 |
指標汙染物 |
北部 | 60 | PM2.5 (60) | 100 | PM2.5 (100) | 70 | PM2.5 (70) |
竹苗 | 65 | PM2.5 (65) | 100 | PM2.5 (100) | 80 | PM2.5 (80) |
中部 | 110 | PM2.5 (110) | 130 | PM2.5 (130) | 130 | PM2.5 (130) |
雲嘉南 | 155 | PM2.5 (155) | 145 | PM2.5 (145) | 155 | PM2.5 (155) |
高屏 | 160 | PM2.5 (160) | 155 | PM2.5 (155) | 155 | PM2.5 (155) |
宜蘭 | 55 | PM2.5 (55) | 80 | PM2.5 (80) | 50 | |
花東 | 40 | 70 | PM2.5 (70) | 40 | ||
馬祖 | 110 | PM2.5 (110) | ||||
金門 | 95 | PM2.5 (95) | ||||
澎湖 | 80 | PM2.5 (80) |
以上資料由行政院環境保護署提供,僅供參考如有疑問,請以原單位公布的資料為準。