日期 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
空品區 | AQI 指標 |
指標汙染物 | AQI 指標 |
指標汙染物 | AQI 指標 |
指標汙染物 |
北部 | 80 | PM2.5 (80) | 70 | PM2.5 (70) | 100 | PM2.5 (100) |
竹苗 | 70 | PM2.5 (70) | 60 | PM2.5 (60) | 100 | PM2.5 (100) |
中部 | 105 | PM2.5 (105) | 110 | PM2.5 (110) | 130 | PM2.5 (130) |
雲嘉南 | 150 | PM2.5 (150) | 150 | PM2.5 (150) | 150 | PM2.5 (150) |
高屏 | 155 | PM2.5 (155) | 155 | PM2.5 (155) | 155 | PM2.5 (155) |
宜蘭 | 50 | 50 | 50 | |||
花東 | 40 | 40 | 40 | |||
馬祖 | 90 | PM2.5 (90) | ||||
金門 | 110 | PM2.5 (110) | ||||
澎湖 | 60 | PM2.5 (60) |
以上資料由行政院環境保護署提供,僅供參考如有疑問,請以原單位公布的資料為準。